Osoitteessa VAALIKONE tuli käytyä ja vastattua kysymyksiin.
Tässä minun tulokseni:
Sopivimmat puolueet:
1. Kokoomus 78%
2. Keskusta 66%
3. RKP 64%
4. Vapauspuolue (VP) – Suomen tulevaisuus 61%
5. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 61%
6. Perussuomalaiset 57%
7. SDP 57%
8. Muutos 2011 56%
9. Piraattipuolue 55%
10. Vihreä liitto 54%
Ehdokkaat:
1. 351 Sarenius-Salmenkivi, Erja KD 82%
2. 81 Järvenpää, Kari Kok. 79%
3. 101 Perttu, Helinä Kok. 79%
4. 84 Kauma, Pia Kok. 75%
4. 175 Taskinen, Petrus Pir. 75%
6. 99 Norres, Lasse Kok. 74%
7. 389 Massinen, Marko SDP 74%
7. 253 Sinisalo, Pekka M. PS 74%
9. 95 Mäkelä, Outi Kok. 73%
9. 104 Tolvanen, Kari Kok. 73%
11. 52 Korpivaara, Susanna RKP 73%
12. 72 Akaan-Penttilä, Eero Kok. 73%
13. 200 Hintsala, Mikko Kesk. 73%
14. 156 Junni, Petter Pir. 72%
15. 73 Anttonen, Risto Kok. 72%
16. 91 Lauslahti, Sanna Kok. 72%
17. 223 Särkiniemi, Seppo Kesk. 72%
18. 49 Hällfors, Christoffer RKP 71%
19. 347 Pulkkinen, Perttu KD 71%
20. 86 Konttas, Ari Kok. 71%
20. 100 Orpana, Anitta Kok. 71%
20. 77 Harkimo, Leena Kok. 71%
20. 102 Sandström, Tomi Kok. 71%
24. 342 Mönkäre, Kari KD 70%
25. 78 Helin, Anna Kok. 70%
26. 38 Backman, Marita RKP 69%
27. 98 Niemi, Marika Kok. 69%
28. 259 Tala, Heikki PS 69%
29. 377 Jämsänen, Mikael SDP 69%
30. 46 Granberg, Fred RKP 69%
Vähän nostattaa karvoja pystyyn että ykköseksi nousi Kristillisdemokraatti!
Mutta huojentavaa on että vanha tuttuni Lasse Norres on kärjessä ja samoin se
että viime vaaleissa äänestämäni ja läpi päässyt ehdokas on kympin joukossa.